邓州站列车时刻表
邓州站列车时刻表
邓州站列车时刻表目前有23条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
车次 类型 始发站 始发时间 经过站 经过站
到达时间 经过站
发车时间 终点站 到达时间
1389 普通列车 空调车 北京西 21:28 邓州 第2日13:05 13:07 重庆 05:25
1390 普通列车 空调车 重庆 20:31 邓州 第2日13:11 13:15 北京西 05:30
1511/1514 普通列车 非空调车 宜昌 11:13 邓州 当天15:54 15:56 无锡 11:14
1512/1513 普通列车 非空调车 无锡 14:40 邓州 第2日09:27 09:29 宜昌 14:27
2075/2078 普通列车 空调车 洛阳 16:42 邓州 当天21:25 21:32 广州 16:53
2076/2077 普通列车 空调车 广州 20:42 邓州 第2日16:41 16:43 洛阳 21:06
2221 普通列车 非空调车 郑州 11:06 邓州 当天18:01 18:03 重庆 11:56
2221 普通列车 非空调车 郑州 11:06 邓州 当天18:01 18:03 重庆 11:56
2222 普通列车 非空调车 重庆 16:06 邓州 第2日09:59 10:01 郑州 16:23
2541/2544 普通列车 非空调车 太原 12:43 邓州 第2日07:16 07:20 宜昌 13:39
2542/2543 普通列车 非空调车 宜昌 15:30 邓州 当天20:57 21:01 太原 15:25
4731/4734 普通列车 非空调车 洛阳 07:50 邓州 当天13:35 ---- 邓州 13:35
7511/7514 普通列车 非空调车 洛阳 07:20 邓州 当天14:34 14:37 襄樊 16:39
7512 普通列车 非空调车 襄樊 07:45 邓州 当天09:36 09:38 洛阳 16:32
K205/K208 快速列车 空调车 青岛 16:01 邓州 第2日11:48 11:50 成都 08:10
K206/K207 快速列车 空调车 成都 12:54 邓州 第2日09:01 09:04 青岛 06:34
K206/K207 快速列车 空调车 成都 12:54 邓州 第2日09:01 09:04 青岛 04:51
K279 快速列车 空调车 北京西 17:00 邓州 第2日09:55 09:57 十堰 13:50
K280 快速列车 空调车 十堰 17:07 邓州 当天21:28 21:32 北京西 13:09
K282/K283 快速列车 空调车 上海 21:06 邓州 第2日14:59 15:02 成都 11:12
K49 快速列车 空调车 北京西 14:30 邓州 第2日05:51 05:53 宜昌 10:35
K50 快速列车 空调车 宜昌 18:43 邓州 当天23:09 23:11 北京西 14:49
N362/N363 普通列车 非空调车 宜昌 17:10 邓州 当天21:50 21:53 西安 09:14
搜索更多相关主题的帖子:
邓州 列车时刻表